5
透过型(Tr输出)
采用对射式结构、输出级为光电晶体管,可直接输出光电流信号,电路设计简单,成本优势明显。
| 型号 | 正向电流 IF [mA] | 集电极电流 IC [mA] |
|---|---|---|
| SIT316F | 50 | 20 |
| SIT317F | 50 | 20 |
| SIT511-C1 | 50 | 20 |
| SIT512-CM | 50 | 20 |
| SIT515 | 50 | 20 |
| SIT601S | ||
| SIT311 | ||
| SIT210 | ||
| SITA01-C | ||
| SIT602 | ||
| SIT601 | ||
| SIT514 | ||
| SIT505 | ||
| SIT307 | ||
| SIT306 | ||
| SIT604 | ||
| SIT512-C | ||
| SIT511-C | ||
| SIT508 | ||
| SIT506F-A | ||
| SIT504S | ||
| SIT501 | ||
| SIT401P | ||
| SIT401 | ||
| SIT305 | ||
| SIT304 | ||
| SIT303 | ||
| SIT302 | ||
| SIT207 | ||
| SIT206F | ||
| SIT205 | ||
| SIT204F-01 | ||
| SIT303-01 | ||
| SIT505S | ||
| SIT509 | ||
| SIT612 | ||
| SIT205-01 | ||
| SIT303-DR | ||
| SIT516 | ||
| SIT208 | ||
| SIT512-C1 | ||
| KIT2011S | ||
| KIT3035S | ||
| SIM304 |
6
透过型(Photo IC输出)
采用对射式结构,内置信号处理IC,输出为放大或数字化的信号,抗干扰能力强,使用更便捷。
| 型号 | 电源电压 VCC [V] | 低电平输出电流 IOL [mA] |
|---|---|---|
| SIC801D | -0.5 ~ +7 | 16 |
| SIC301D | ||
| SIC503L | -0.5 ~ +7 | |
| SIC507D | -0.5 ~ +17 | |
| SIC504L | -0.5 ~ +8 | |
| SIC501L | -0.5 ~ +8 | |
| SIC302D | -0.5 ~ +7 | |
| SIC401L | ||
| SIC401D | ||
| SIC209D | ||
| SIC204F | ||
| SIC501D | -0.5 ~ +8 | |
| SIC506L | ||
| SICD01L | -0.5 ~ +7 |
编码器
编码器是将角位移或直线位移转换为电信号的光电传感器件,广泛应用于伺服电机、工业机器人、数控机床等需要精密位置检测的领域。它通过发光器件照射码盘,再由光敏器件接收光信号转换为电脉冲输出,实现位置、速度和方向的精确测量。
1
编码器模组
是将发光器件、光敏器件与信号处理电路集成于一体的光电模块,可直接输出数字信号,简化系统设计。
| 型号 | 分辨率 CPR | A-B相相位差 θ [°] |
|---|---|---|
| SEPC29-1000ZR-5 | 1000 | 45~135 |
| STE01 Series | 45~135 | |
| S42B8 Series | 45~135 | |
| SF38H6 Series | 45~135 | |
| SEP Series | 500/512/1000/1024 | 45~135 |
| SEPC Series | 500/512/1000/1024 | 45~135 |
2
平行光光源
采用特殊光学结构产生平行光束的发光器件,可为编码器提供方向性极佳、散射极小的基准光源。
| 型号 | 正向电流 IF [mA] | 光输出功率 Po [mW] |
|---|---|---|
| SCL555-CL01 | ||
| KL85A | ||
| KL66A | ||
| SRV655-CL01 |
3
光敏二极管阵列
是将多个光敏二极管按特定排列集成于单一芯片的受光元件,可实现高精度的位置检测和相位差识别。
| 型号 | 单元数 | 短路电流 Isc [μA] |
|---|---|---|
| SPDB82-01 | 6 | 35/36 |
| SPDC82-01 | 6 | — |
Copyright © 2013 深圳市奥伟斯科技有限公司版权所有 All Right Reserved ICP备:粤ICP备12049165号